Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | jeu. 14 juin | Winnipeg | 22 | Montréal | 10 | 19h30 HE | 20 005 | Statistiques | ||
| B | 5 | mar. 19 juin | Montréal | 20 | Toronto | 25 | 12h00 HE | 36 214 | Statistiques | ||
| 01 | 12 | dim. 01 juil. | Montréal | 10 | Calgary | 38 | 19h00 HE | 26 387 | Statistiques | ||
| 02 | 13 | ven. 06 juil. | Winnipeg | 30 | Montréal | 41 | 19h00 HE | 21 016 | Statistiques | ||
| 03 | 17 | jeu. 12 juil. | Calgary | 32 | Montréal | 33 | 19h30 HE | 21 074 | Statistiques | ||
| 04 | 24 | sam. 21 juil. | Montréal | 24 | Hamilton | 39 | 19h00 HE | 23 392 | Statistiques | ||
| 05 | 26 | ven. 27 juil. | Toronto | 23 | Montréal | 20 | 19h30 HE | 22 773 | Statistiques | ||
| 06 | 29 | ven. 03 août | Montréal | 36 | Winnipeg | 26 | 20h30 HE | 29 533 | Statistiques | ||
| 08 | 34 | ven. 17 août | Montréal | 38 | Edmonton | 25 | 21h00 HE | 32 760 | Statistiques | ||
| 09 | 37 | jeu. 23 août | Hamilton | 29 | Montréal | 31 | 19h30 HE | 22 140 | Statistiques | ||
| 10 | 41 | ven. 31 août | C.-B. | 25 | Montréal | 30 | 19h30 HE | 22 239 | Statistiques | ||
| 11 | 47 | sam. 08 sept. | Montréal | 10 | C.-B. | 43 | 16h00 HE | 29 734 | Statistiques | ||
| 12 | 52 | dim. 16 sept. | Saskatchewan | 17 | Montréal | 28 | 13h00 HE | 23 147 | Statistiques | ||
| 13 | 55 | dim. 23 sept. | Toronto | 10 | Montréal | 31 | 13h00 HE | 23 209 | Statistiques | ||
| 14 | 57 | ven. 28 sept. | Montréal | 28 | Hamilton | 41 | 19h00 HE | 23 784 | Statistiques | ||
| 15 | 63 | lun. 08 oct. | Winnipeg | 27 | Montréal | 22 | 13h00 HE | 23 201 | Statistiques | ||
| 16 | 68 | dim. 14 oct. | Montréal | 24 | Toronto | 12 | 13h00 HE | 25 348 | Statistiques | ||
| 17 | 71 | sam. 20 oct. | Montréal | 34 | Saskatchewan | 28 | 15h30 HE | 32 003 | Statistiques | ||
| 18 | 76 | dim. 28 oct. | Edmonton | 25 | Montréal | 27 | 13h00 HE | 23 312 | Statistiques | ||
| 19 | 79 | sam. 03 nov. | Montréal | 11 | Winnipeg | 19 | 15h00 HE | 26 907 | Statistiques | ||
| P2 | 83 | dim. 18 nov. | Toronto | 27 | Montréal | 20 | 13h00 HE | 50 112 | Statistiques | ||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.