Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | jeu. 16 juin | Winnipeg | 15 | Montréal | 27 | 19h30 HE | 21 223 | Statistiques | ||
| B | 5 | mer. 22 juin | Montréal | 20 | Hamilton | 57 | 19h00 HE | 26 732 | Statistiques | ||
| 01 | 9 | jeu. 30 juin | C.-B. | 26 | Montréal | 30 | 19h30 HE | 22 317 | Statistiques | ||
| 02 | 15 | sam. 09 juil. | Montréal | 39 | Saskatchewan | 25 | 16h00 HE | 30 045 | Statistiques | ||
| 03 | 18 | ven. 15 juil. | Toronto | 17 | Montréal | 40 | 19h30 HE | 24 698 | Statistiques | ||
| 04 | 24 | dim. 24 juil. | Saskatchewan | 27 | Montréal | 24 | 19h00 HE | 24 434 | Statistiques | ||
| 05 | 26 | ven. 29 juil. | Montréal | 26 | Hamilton | 34 | 18h30 HE | 24 068 | Statistiques | ||
| 06 | 29 | jeu. 04 août | Montréal | 36 | Toronto | 23 | 19h30 HE | 19 204 | Statistiques | ||
| 07 | 33 | jeu. 11 août | Edmonton | 4 | Montréal | 27 | 19h30 HE | 24 448 | Statistiques | ||
| 09 | 40 | sam. 27 août | Montréal | 31 | Calgary | 38 | 16h00 HE | 30 386 | Statistiques | ||
| 10 | 43 | lun. 05 sept. | Montréal | 21 | Hamilton | 44 | 13h00 HE | 26 964 | Statistiques | ||
| 11 | 47 | dim. 11 sept. | Hamilton | 13 | Montréal | 43 | 13h00 HE | 24 304 | Statistiques | ||
| 12 | 52 | dim. 18 sept. | Winnipeg | 25 | Montréal | 23 | 13h00 HE | 24 642 | Statistiques | ||
| 13 | 53 | ven. 23 sept. | Montréal | 34 | Edmonton | 21 | 21h00 HE | 40 274 | Statistiques | ||
| 14 | 57 | ven. 30 sept. | Montréal | 32 | Winnipeg | 26 | 19h30 HE | 30 447 | Statistiques | ||
| 15 | 63 | lun. 10 oct. | Toronto | 19 | Montréal | 29 | 13h00 HE | 23 960 | Statistiques | ||
| 16 | 67 | dim. 16 oct. | Hamilton | 25 | Montréal | 27 | 13h00 HE | 23 668 | Statistiques | ||
| 17 | 71 | sam. 22 oct. | Montréal | 25 | Winnipeg | 26 | 15h00 HE | 30 360 | Statistiques | ||
| 18 | 76 | dim. 30 oct. | Calgary | 32 | Montréal | 27 | 13h00 HE | 24 051 | Statistiques | ||
| 19 | 80 | sam. 05 nov. | Montréal | 1 | C.-B. | 43 | 22h00 HE | 35 454 | Statistiques | ||
| P1 | 81 | dim. 13 nov. | Hamilton | 52 | Montréal | 44 | 13h00 HE | 33 051 | Statistiques | ||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.